D1 | R | T | Weight |
---|---|---|---|
13,5 | 21,0 | 1,6 | 0,008 |
13,5 | 21,0 | 2,3 | 0,0105 |
17,2 | 28,5 | 1,6 | 0,014 |
17,2 | 28,5 | 2,3 | 0,019 |
17,2 | 28,5 | 2,6 | 0,0215 |
21,3 | 28,0 | 2,6 | 0,027 |
26,9 | 28,5 | 2,6 | 0,0355 |
33,7 | 38,0 | 3,2 | 0,073 |
42,4 | 47,6 | 3,2 | 0,1175 |
48,3 | 57,1 | 3,2 | 0,162 |
48,3 | 57,1 | 3,6 | 0,1805 |
60,3 | 76,1 | 3,6 | 0,3055 |
76,1 | 96,0 | 3,6 | 0,4925 |
88,9 | 114,5 | 4 | 0,7645 |
114,3 | 152,5 | 4 | 1,3225 |
Berinox © 2023 Design