D1 | T | R | Weight |
---|---|---|---|
57 | 1,50 | 77 | 0,126 |
57 | 2,00 | 77 | 0,167 |
57 | 3,00 | 77 | 0,245 |
80 | 1,50 | 120 | 0,278 |
80 | 2,00 | 120 | 0,368 |
101,6 | 2,00 | 133 | 0,521 |
101,6 | 3,00 | 133 | 0,774 |
108 | 2,00 | 142 | 0,592 |
108 | 3,00 | 142 | 0,879 |
120 | 2,00 | 152 | 0,705 |
120 | 3,00 | 152 | 1,049 |
124 | 2,00 | 152 | 0,729 |
124 | 3,00 | 152 | 1,085 |
124 | 2,00 | 181 | 0,868 |
124 | 3,00 | 181 | 1,292 |
125 | 2,00 | 152 | 0,735 |
125 | 3,00 | 152 | 1,094 |
125 | 2,00 | 181 | 0,875 |
125 | 3,00 | 181 | 1,302 |
133 | 2,00 | 181 | 0,932 |
133 | 3,00 | 181 | 1,388 |
150 | 2,00 | 216 | 1,257 |
150 | 3,00 | 216 | 1,873 |
159 | 2,00 | 216 | 1,333 |
159 | 3,00 | 216 | 1,987 |
177,8 | 2,00 | 260 | 1,797 |
177,8 | 3,00 | 260 | 2,680 |
193,7 | 2,00 | 260 | 1,960 |
193,7 | 3,00 | 260 | 2,924 |
Berinox © 2023 Design