D1 | D2 | H | T | Weight |
---|---|---|---|---|
28 | 22 | 18 | 1,5/2 | 0,023 |
34 | 22 | 36 | 1,5/2 | 0,051 |
34 | 28 | 18 | 1,5/2 | 0,028 |
40 | 22 | 54 | 1,5/2 | 0,084 |
40 | 28 | 36 | 1,5/2 | 0,061 |
40 | 34 | 18 | 1,5/2 | 0,033 |
52 | 28 | 72 | 1,5/2 | 0,145 |
52 | 34 | 54 | 1,5/2 | 0,117 |
52 | 40 | 36 | 1,5/2 | 0,083 |
70 | 34 | 108 | 1,5/2 | 0,282 |
70 | 40 | 90 | 1,5/2 | 0,249 |
70 | 52 | 54 | 1,5/2 | 0,165 |
85 | 40 | 135 | 2 | 0,424 |
85 | 52 | 89 | 2 | 0,306 |
85 | 70 | 45 | 2 | 0,175 |
104 | 52 | 156 | 2 | 0,611 |
104 | 70 | 102 | 2 | 0,446 |
104 | 85 | 57 | 2 | 0,271 |
Berinox © 2023 Design