DN | D1 | D2 | H | Weight T=3 | H | Weight T=4 | H | Weight T=5 | H | Weight T=6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 168,3 | 212 | 39 | 0,79 | 40 | 1,05 | 41 | 1,32 | - | - |
200 | 219,1 | 268 | 39 | 1,03 | 40 | 1,37 | 41 | 1,72 | 42 | 2,06 |
250 | 273 | 320 | 43 | 1,35 | 44 | 1,8 | 45 | 2,2 | 46 | 2,64 |
300 | 323,9 | 370 | 43 | 1,58 | 44 | 2,11 | 45 | 2,64 | 46 | 3,16 |
350 | 355,6 | 430 | 43 | 1,92 | 44 | 2,42 | 45 | 3,2 | 46 | 3,84 |
400 | 406,4 | 482 | 48 | 2,4 | 49 | 3,2 | 50 | 4 | 51 | 4,8 |
450 | 457,2 | 532 | 50 | 2,98 | 51 | 3,84 | 52 | 4,8 | 53 | 5,76 |
500 | 508 | 585 | 53 | 3,36 | 54 | 4,48 | 55 | 5,6 | 56 | 6,72 |
600 | 609,6 | 685 | 53 | 4,32 | 54 | 5,76 | 55 | 7,2 | 56 | 8,64 |
700 | 711,2 | 800 | 53 | 5,04 | 54 | 6,72 | 55 | 8,4 | 56 | 10,08 |
800 | 812,8 | 905 | 63 | 6,24 | 64 | 8,32 | 65 | 10,4 | 66 | 12,48 |
900 | 914,4 | 1005 | 63 | 7,2 | 64 | 9,6 | 65 | 12 | 66 | 14,4 |
1000 | 1016 | 1110 | 63 | 8,16 | 64 | 10,88 | 65 | 13,6 | 66 | 16,32 |
1200 | 1219 | 1320 | - | - | 64 | 12,8 | 65 | 16 | 66 | 18,2 |
Berinox © 2023 Design