DN | D1 | D2 | H | T2 | T1 | Weight | DESIGN PRESSURE BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 40 | 7 | 2,5 | 2 | 0,02 | PN 10/16 |
15 | 21,3 | 45 | 7 | 2,5 | 2 | 0,03 | PN 10/16 |
20 | 26,9 | 58 | 8 | 3 | 2 | 0,06 | PN 10/16 |
25 | 33,7 | 68 | 10 | 3 | 2 | 0,08 | PN 10/16 |
32 | 42,4 | 78 | 12 | 3 | 2 | 0,1 | PN 10/16 |
40 | 48,3 | 88 | 15 | 3 | 2 | 0,13 | PN 10/16 |
50 | 60,3 | 102 | 20 | 3 | 2 | 0,18 | PN 6* |
50 | 60,3 | 102 | 20 | 4 | 3,2 | 0,23 | PN 10/16 |
65 | 76,1 | 122 | 20 | 3 | 2 | 0,24 | PN 6* |
65 | 76,1 | 122 | 20 | 4 | 3,2 | 0,32 | PN 10/16 |
80 | 88,9 | 138 | 25 | 3 | 2 | 0,328 | PN 16* |
80 | 88,9 | 138 | 25 | 1 | 3,2 | 0,439 | PN 16 |
100 | 114,3 | 158 | 25 | 3 | 2 | 0,371 | PN 10* |
100 | 114,3 | 158 | 25 | 4 | 3,2 | 0,49 | PN 10/16 |
125 | 139,7 | 188 | 25 | 3 | 2 | 0,4 | PN 10* |
125 | 139,7 | 188 | 25 | 4 | 3,2 | 0,64 | PN 16 |
150 | 168,3 | 212 | 25 | 3 | 2 | 0,52 | PN 10* |
150 | 168,3 | 212 | 25 | 4 | 3,5 | 0,689 | PN 10 |
150 | 168,3 | 212 | 25 | 5 | 40 | 0,932 | PN 16* |
200 | 219,1 | 268 | 30 | 3 | 2 | 0,79 | PN 6* |
200 | 219,1 | 268 | 30 | 5 | 4,5 | 1,589 | PN 10 |
Berinox © 2023 Design