D1 | H | T | WEIGHT |
---|---|---|---|
18 | 25,5 | 1,5 | 0,038 |
20 | 25,5 | 1,5 | 0,042 |
23 | 25,5 | 1,5 | 0,047 |
25 | 28,5 | 1,5 | 0,056 |
28 | 28,5 | 1,5 | 0,067 |
30 | 38 | 1,5 | 0,110 |
30 | 38 | 2 | 0,118 |
33 | 38 | 1,5 | 0,140 |
38 | 47,5 | 1,5 | 0,181 |
43 | 47,5 | 1,5 | 0,223 |
44,5 | 47,5 | 1,5 | 0,235 |
44,5 | 47,5 | 2 | 0,235 |
50,8 | 57 | 1,5 | 0,330 |
53 | 57 | 1,5 | 0,242 |
54 | 57 | 2 | 0,338 |
63,5 | 63,5 | 1,5 | 0,353 |
64 | 63,5 | 2 | 0,430 |
69 | 63,5 | 2 | 0,475 |
73 | 76 | 1,5 | 0,580 |
74 | 76 | 2 | 0,594 |
76 | 76 | 1,5 | 0,668 |
84 | 85,5 | 2 | 0,772 |
86 | 85,5 | 3 | 1,158 |
104 | 105 | 2 | 1,191 |
106 | 105 | 3 | 1,469 |
129 | 124 | 2 | 1,760 |
131 | 124 | 3 | 1,993 |
154 | 143 | 2 | 2,800 |
156 | 143 | 3 | 2,987 |
204 | 178 | 2 | 3,836 |
206 | 178 | 3 | 5,721 |
254 | 250 | 2 | 7,210 |
256 | 250 | 3 | 9,030 |
Berinox © 2023 Design