DN | D1 | R | Weight T=l,6 | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 | Weight T=5 | Weight T=6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13,5 | 20 | 0,007 | 0,009 | - | - | - | - |
10 | 17,2 | 28,5 | 0,013 | 0,017 | - | - | - | - |
15 | 21,3 | 28 | 0,017 | 0,021 | 0,030 | - | - | - |
15 | 21,3 | 31,8 | 0,019 | 0,024 | 0,035 | - | - | - |
15 | 21,3 | 38 | 0,022 | 0,029 | 0,041 | - | - | - |
20 | 26,9 | 28,5 | 0,022 | 0,028 | 0,040 | - | - | - |
25 | 33,7 | 38 | 0,036 | 0,048 | 0,069 | - | - | - |
32 | 42,4 | 47,6 | 0,058 | 0,076 | 0,111 | - | - | - |
40 | 48,3 | 57,1 | 0,079 | 0,104 | 0,153 | - | - | - |
50 | 60,3 | 76,2 | 0,132 | 0,175 | 0,258 | - | - | - |
65 | 76,1 | 96 | 0,211 | 0,280 | 0,414 | - | - | - |
80 | 88,9 | 114,5 | 0,295 | 0,391 | 0,580 | 0,765 | - | - |
90 | 101,6 | 133,5 | - | 0,523 | 0,776 | 1,025 | - | - |
90 | 101,6 | 152,4 | - | 0,597 | 0,886 | 1,170 | - | - |
100 | 114,3 | 152,5 | - | 0,674 | 1,001 | 1,323 | - | - |
125 | 139,7 | 191 | - | 1,034 | 1,540 | 2,038 | - | - |
150 | 168,3 | 229 | - | 1,497 | 2,232 | 2,959 | - | - |
200 | 219,1 | 305 | - | 2,603 | 3,887 | 5,159 | - | - |
250 | 273,0 | 381 | - | 4,059 | 6,066 | 8,059 | - | - |
300 | 323,9 | 457 | - | 5,783 | 8,648 | 11,495 | - | - |
350 | 355,6 | 534 | - | - | 11,103 | 14,763 | - | - |
400 | 406,4 | 610 | - | - | 14,511 | 19,300 | - | - |
450 | 457,2 | 686 | - | - | 18,374 | 24,445 | - | - |
500 | 508,0 | 762 | - | - | 22,692 | 30,196 | - | - |
600 | 609,6 | 914 | - | - | 32,695 | 43,521 | - | - |
700 | 711,2 | 1070 | - | - | - | 59,497 | 74,265 | 88,992 |
800 | 812,8 | 1220 | - | - | - | 77,583 | 96,859 | 116,087 |
900 | 914,4 | 1372 | - | - | - | 98,209 | 122,626 | 146,990 |
1000 | 1016,0 | 1525 | - | - | - | 121,343 | 151,529 | 181,655 |
Berinox © 2023 Design