DN | D1 | R | Weight T=1,5 | Weight T=2 |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 26 | 0,016 | - |
15 | 18 | 35 | 0,034 | 0,044 |
20 | 22 | 40 | 0,048 | 0,063 |
25 | 28 | 50 | 0,078 | 0,102 |
32 | 34 | 55 | 0,105 | 0,138 |
40 | 40 | 60 | 0,136 | 0,179 |
50 | 52 | 70 | 0,208 | 0,275 |
65 | 70 | 80 | 0,323 | 0,428 |
65 | 70 | 105 | 0,424 | 0,561 |
80 | 85 | 90 | - | 0,587 |
100 | 104 | 100 | - | 0,802 |
100 | 104 | 150 | - | 1,203 |
Berinox © 2023 Design