D1 | R | WEIGHT T=1,25 | WEIGHT T=1,60 | WEIGHT T=2 | R = H |
---|---|---|---|---|---|
25 | 38,1 | 0,045 | 0,054 | - | - |
38 | 57,2 | 0,154 | 0,123 | - | - |
51 | 76,2 | 0,186 | 0,222 | - | - |
63,5 | 95,2 | - | 0,348 | 0,460 | - |
76,1 | 114,0 | - | 0,501 | 0,664 | - |
101,6 | 110,0 | - | - | 0,861 | - |
101,6 | 152,0 | - | - | 1,190 | - |
Berinox © 2023 Design