DN | D1 | D2 | H | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 13,7 | 11 | 0,008 | - | - |
15 | 21,3 | 13,7 | 23 | 0,020 | - | - |
15 | 21,3 | 17,2 | 12 | 0,012 | - | - |
20 | 26,9 | 13,7 | 40 | 0,040 | - | - |
20 | 26,9 | 17,2 | 29 | 0,032 | - | - |
20 | 26,9 | 21,3 | 17 | 0,020 | - | - |
25 | 33,7 | 13,7 | 60 | 0,071 | - | - |
25 | 33,7 | 17,2 | 50 | 0,063 | - | - |
25 | 33,7 | 21,3 | 37 | 0,051 | - | - |
25 | 33,7 | 26,9 | 20 | 0,031 | - | - |
32 | 42,4 | 13,7 | 86 | 0,121 | - | - |
32 | 42,4 | 17,2 | 76 | 0,113 | - | - |
32 | 42,4 | 21,3 | 63 | 0,101 | - | - |
32 | 42,4 | 26,9 | 46 | 0,080 | - | - |
32 | 42,4 | 33,7 | 26 | 0,050 | - | - |
40 | 48,3 | 17,2 | 93 | 0,154 | 0,230 | - |
40 | 48,3 | 21,3 | 81 | 0,142 | 0,212 | - |
40 | 48,3 | 26,9 | 64 | 0,121 | 0,182 | - |
40 | 48,3 | 33,7 | 44 | 0,090 | 0,135 | - |
40 | 48,3 | 42,4 | 18 | 0,040 | 0,060 | - |
50 | 60,3 | 17,2 | 129 | 0,251 | 0,377 | - |
50 | 60,3 | 21,3 | 117 | 0,240 | 0,360 | - |
50 | 60,3 | 26,9 | 100 | 0,219 | 0,329 | - |
50 | 60,3 | 33,7 | 80 | 0,188 | 0,283 | - |
50 | 60,3 | 42,4 | 54 | 0,139 | 0,208 | - |
50 | 60,3 | 48,3 | 36 | 0,098 | 0,147 | - |
65 | 76,1 | 21,3 | 164 | 0,402 | 0,603 | - |
65 | 76,1 | 26,9 | 148 | 0,382 | 0,573 | - |
65 | 76,1 | 33,7 | 127 | 0,351 | 0,526 | - |
65 | 76,1 | 42,4 | 101 | 0,301 | 0,451 | - |
65 | 76,1 | 48,3 | 83 | 0,261 | 0,391 | - |
65 | 76,1 | 60,3 | 47 | 0,162 | 0,244 | - |
80 | 88,9 | 33,7 | 166 | 0,510 | 0,765 | - |
80 | 88,9 | 42,4 | 139 | 0,458 | 0,688 | - |
80 | 88,9 | 48,3 | 122 | 0,420 | 0,630 | - |
80 | 88,9 | 60,3 | 86 | 0,322 | 0,482 | - |
80 | 88,9 | 76,1 | 38 | 0,159 | 0,239 | - |
100 | 114,3 | 26,9 | 262 | 0,930 | 1,395 | - |
100 | 114,3 | 33,7 | 242 | 0,899 | 1,348 | - |
100 | 114,3 | 42,4 | 216 | 0,849 | 1,274 | - |
100 | 114,3 | 48,3 | 198 | 0,809 | 1,213 | - |
100 | 114,3 | 60,3 | 162 | 0,711 | 1,066 | - |
100 | 114,3 | 76,1 | 114 | 0,555 | 0,832 | - |
100 | 114,3 | 88,9 | 76 | 0,389 | 0,583 | - |
125 | 139,7 | 48,3 | 274 | 1,295 | 1,942 | - |
125 | 139,7 | 60,3 | 238 | 1,197 | 1,795 | - |
125 | 139,7 | 76,1 | 191 | 1,034 | 1,551 | - |
125 | 139,7 | 88,9 | 152 | 0,875 | 1,313 | - |
125 | 139,7 | 114,3 | 76 | 0,486 | 0,729 | - |
150 | 168,3 | 60,3 | 324 | 1,861 | 2,791 | - |
150 | 168,3 | 76,1 | 277 | 1,698 | 2,547 | - |
150 | 168,3 | 88,9 | 238 | 1,539 | 2,308 | - |
150 | 168,3 | 114,3 | 162 | 1,150 | 1,725 | - |
150 | 168,3 | 139,7 | 86 | 0,664 | 0,996 | - |
200 | 219,1 | 76,1 | 429 | 3,181 | 4,772 | - |
200 | 219,1 | 88,9 | 391 | 3,022 | 4,533 | - |
200 | 219,1 | 114,3 | 314 | 2,633 | 3,950 | - |
200 | 219,1 | 139,7 | 238 | 2,147 | 3,220 | - |
200 | 219,1 | 168,3 | 152 | 1,483 | 2,225 | - |
250 | 273,0 | 88,9 | 552 | 5,021 | 7,531 | - |
250 | 273,0 | 114,3 | 476 | 4,632 | 6,948 | - |
250 | 273,0 | 139,7 | 400 | 4,146 | 6,219 | - |
250 | 273,0 | 168,3 | 314 | 3,482 | 5,223 | - |
250 | 273,0 | 219,1 | 162 | 1,999 | 2,998 | - |
300 | 323,9 | 114,3 | 629 | 6,922 | 10,382 | 13,843 |
300 | 323,9 | 139,7 | 553 | 6,435 | 9,653 | 12,871 |
300 | 323,9 | 168,3 | 467 | 5,772 | 8,657 | 11,543 |
300 | 323,9 | 219,1 | 314 | 4,288 | 6,433 | 8,577 |
300 | 323,9 | 273,0 | 153 | 2,290 | 3,434 | 4,579 |
350 | 355,6 | 139,7 | 648 | 8,059 | 12,088 | 16,117 |
350 | 355,6 | 168,3 | 562 | 7,395 | 11,092 | 14,790 |
350 | 355,6 | 219,1 | 410 | 5,912 | 8,868 | 11,823 |
350 | 355,6 | 273,0 | 248 | 3,913 | 5,869 | 7,826 |
350 | 355,6 | 323,9 | 95 | 1,623 | 2,435 | 3,247 |
400 | 406,4 | 168,3 | 714 | 10,312 | 15,468 | 20,624 |
400 | 406,4 | 219,1 | 562 | 8,829 | 13,243 | 17,658 |
400 | 406,4 | 273,0 | 400 | 6,830 | 10,245 | 13,660 |
400 | 406,4 | 323,9 | 248 | 4,540 | 6,811 | 9,081 |
400 | 406,4 | 355,6 | 152 | 2,917 | 4,376 | 5,834 |
450 | 457,2 | 219,1 | 714 | - | 18,202 | 24,270 |
450 | 457,2 | 273,0 | 553 | - | 15,204 | 20,272 |
450 | 457,2 | 323,9 | 400 | - | 11,770 | 15,693 |
450 | 457,2 | 355,6 | 305 | - | 9,335 | 12,447 |
450 | 457,2 | 406,4 | 152 | - | 4,959 | 6,612 |
500 | 508,0 | 273,0 | 705 | - | 20,747 | 27,662 |
500 | 508,0 | 323,9 | 552 | - | 17,312 | 23,083 |
500 | 508,0 | 355,6 | 457 | - | 14,877 | 19,837 |
500 | 508,0 | 406,4 | 305 | - | 10,502 | 14,002 |
500 | 508,0 | 457,2 | 152 | - | 5,543 | 7,390 |
600 | 609,6 | 323,9 | 857 | - | 30,148 | 40,197 |
600 | 609,6 | 355,6 | 762 | - | 27,713 | 36,951 |
600 | 609,6 | 406,4 | 610 | - | 23,337 | 31,116 |
600 | 609,6 | 457,2 | 457 | - | 18,378 | 24,504 |
600 | 609,6 | 508,0 | 305 | - | 12,835 | 17,114 |
700 | 711,2 | 355,6 | 1067 | - | 42,882 | 57,176 |
700 | 711,2 | 406,4 | 914 | - | 38,506 | 51,342 |
700 | 711,2 | 457,2 | 762 | - | 33,547 | 44,730 |
700 | 711,2 | 508,0 | 610 | - | 28,005 | 37,340 |
700 | 711,2 | 609,6 | 305 | - | 15,169 | 20,226 |
800 | 812,8 | 406,4 | 1219 | - | 56,009 | 74,679 |
800 | 812,8 | 457,2 | 1067 | - | 51,050 | 68,067 |
800 | 812,8 | 508,0 | 914 | - | 45,508 | 60,677 |
800 | 812,8 | 609,6 | 610 | - | 32,672 | 43,563 |
800 | 812,8 | 711,2 | 305 | - | 17,503 | 23,337 |
900 | 914,4 | 457,2 | 1372 | - | 70,887 | 94,516 |
900 | 914,4 | 508,0 | 1219 | - | 65,344 | 87,126 |
900 | 914,4 | 609,6 | 914 | - | 52,509 | 70,012 |
900 | 914,4 | 711,2 | 610 | - | 37,340 | 49,786 |
900 | 914,4 | 812,8 | 305 | - | 19,837 | 26,449 |
1000 | 1016,0 | 508,0 | 1524 | - | 87,515 | 116,686 |
1000 | 1016,0 | 609,6 | 1219 | - | 74,679 | 99,572 |
1000 | 1016,0 | 711,2 | 914 | - | 59,510 | 79,347 |
1000 | 1016,0 | 812,8 | 610 | - | 42,007 | 56,009 |
1000 | 1016,0 | 914,4 | 305 | - | 22,170 | 29,561 |
Berinox © 2023 Design