DN | D1 | D2 | H | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13,7 | 26 | 0,020 | - | - | |
15 | 21,3 | 13,7 | 28 | 0,025 | - | - |
15 | 21,3 | 17,2 | 28 | 0,027 | - | - |
20 | 26,9 | 13,7 | 38 | 0,039 | - | - |
20 | 26,9 | 17,2 | 38 | 0,042 | - | - |
20 | 26,9 | 21,3 | 38 | 0,046 | - | - |
25 | 33,7 | 13,7 | 51 | 0,061 | 0,091 | - |
25 | 33,7 | 17,2 | 51 | 0,065 | 0,098 | - |
25 | 33,7 | 21,3 | 51 | 0,070 | 0,106 | - |
25 | 33,7 | 26,9 | 51 | 0,078 | 0,116 | - |
32 | 42,4 | 13,7 | 51 | 0,072 | 0,108 | - |
32 | 42,4 | 17,2 | 51 | 0,076 | 0,115 | - |
32 | 42,4 | 21,3 | 51 | 0,082 | 0,122 | - |
32 | 42,4 | 26,9 | 51 | 0,089 | 0,133 | - |
32 | 42,4 | 33,7 | 51 | 0,097 | 0,146 | - |
40 | 48,3 | 17,2 | 64 | 0,105 | 0,158 | - |
40 | 48,3 | 21,3 | 64 | 0,112 | 0,168 | - |
40 | 48,3 | 26,9 | 64 | 0,121 | 0,181 | - |
40 | 48,3 | 33,7 | 64 | 0,132 | 0,198 | - |
40 | 48,3 | 42,4 | 64 | 0,146 | 0,219 | - |
50 | 60,3 | 21,3 | 76 | 0,156 | 0,234 | - |
50 | 60,3 | 26,9 | 76 | 0,166 | 0,250 | - |
50 | 60,3 | 33,7 | 76 | 0,179 | 0,269 | - |
50 | 60,3 | 42,4 | 76 | 0,196 | 0,294 | - |
50 | 60,3 | 48,3 | 76 | 0,207 | 0,311 | - |
65 | 76,1 | 26,9 | 89 | 0,230 | 0,345 | - |
65 | 76,1 | 33,7 | 89 | 0,245 | 0,368 | - |
65 | 76,1 | 42,4 | 89 | 0,265 | 0,397 | - |
65 | 76,1 | 48,3 | 89 | 0,278 | 0,417 | - |
65 | 76,1 | 60,3 | 89 | 0,305 | 0,457 | - |
80 | 88,9 | 33,7 | 89 | 0,274 | 0,411 | - |
80 | 88,9 | 42,4 | 89 | 0,294 | 0,440 | - |
80 | 88,9 | 48,3 | 89 | 0,307 | 0,460 | - |
80 | 88,9 | 60,3 | 89 | 0,334 | 0,500 | - |
80 | 88,9 | 76,1 | 89 | 0,369 | 0,553 | - |
100 | 114,3 | 33,7 | 102 | 0,379 | 0,569 | - |
100 | 114,3 | 42,4 | 102 | 0,402 | 0,602 | - |
100 | 114,3 | 48,3 | 102 | 0,417 | 0,625 | - |
100 | 114,3 | 60,3 | 102 | 0,447 | 0,671 | - |
100 | 114,3 | 76,1 | 102 | 0,488 | 0,732 | - |
100 | 114,3 | 88,9 | 102 | 0,521 | 0,781 | - |
125 | 139,7 | 48,3 | 127 | 0,600 | 0,900 | - |
125 | 139,7 | 60,3 | 127 | 0,638 | 0,957 | - |
125 | 139,7 | 76,1 | 127 | 0,688 | 1,033 | - |
125 | 139,7 | 88,9 | 127 | 0,729 | 1,094 | - |
125 | 139,7 | 114,3 | 127 | 0,810 | 1,215 | - |
150 | 168,3 | 60,3 | 140 | 0,804 | 1,206 | - |
150 | 168,3 | 76,1 | 140 | 0,860 | 1,289 | - |
150 | 168,3 | 88,9 | 140 | 0,905 | 1,357 | - |
150 | 168,3 | 114,3 | 140 | 0,994 | 1,491 | - |
150 | 168,3 | 139,7 | 140 | 1,083 | 1,625 | - |
200 | 219,1 | 76,1 | 152 | 1,127 | 1,691 | - |
200 | 219,1 | 88,9 | 152 | 1,176 | 1,764 | 2,352 |
200 | 219,1 | 114,3 | 152 | 1,273 | 1,910 | 2,546 |
200 | 219,1 | 139,7 | 152 | 1,370 | 2,055 | 2,740 |
200 | 219,1 | 168,3 | 152 | 1,479 | 2,219 | 2,958 |
250 | 273,0 | 88,9 | 178 | 1,618 | 2,427 | 3,236 |
250 | 273,0 | 114,3 | 178 | 1,732 | 2,598 | 3,464 |
250 | 273,0 | 139,7 | 178 | 1,845 | 2,768 | 3,691 |
250 | 273,0 | 168,3 | 178 | 1,973 | 2,960 | 3,946 |
250 | 273,0 | 219,1 | 178 | 2,200 | 3,301 | 4,401 |
300 | 323,9 | 114,3 | 203 | 2,235 | 3,352 | 4,469 |
300 | 323,9 | 139,7 | 203 | 2,364 | 3,546 | 4,728 |
300 | 323,9 | 168,3 | 203 | 2,510 | 3,765 | 5,020 |
300 | 323,9 | 219,1 | 203 | 2,769 | 4,153 | 5,538 |
300 | 323,9 | 273,0 | 203 | 3,044 | 4,566 | 6,088 |
350 | 355,6 | 139,7 | 330 | 4,106 | 6,159 | 8,212 |
350 | 355,6 | 168,3 | 330 | 4,343 | 6,514 | 8,686 |
350 | 355,6 | 219,1 | 330 | 4,764 | 7,146 | 9,528 |
350 | 355,6 | 273,0 | 330 | 5,211 | 7,816 | 10,422 |
400 | 406,4 | 219,1 | 356 | 5,594 | 8,391 | 11,187 |
400 | 406,4 | 273,0 | 356 | 6,076 | 9,114 | 12,151 |
400 | 406,4 | 323,9 | 356 | 6,531 | 9,796 | 13,062 |
400 | 406,4 | 355,6 | 356 | 6,814 | 10,222 | 13,629 |
450 | 457,2 | 219,1 | 381 | - | 9,709 | 12,945 |
450 | 457,2 | 273,0 | 381 | - | 10,483 | 13,977 |
450 | 457,2 | 323,9 | 381 | - | 11,214 | 14,951 |
450 | 457,2 | 355,6 | 381 | - | 11,669 | 15,558 |
450 | 457,2 | 406,4 | 381 | - | 12,398 | 16,531 |
500 | 508,0 | 273,0 | 508 | - | 14,949 | 19,933 |
500 | 508,0 | 323,9 | 508 | - | 15,924 | 21,232 |
500 | 508,0 | 355,6 | 508 | - | 16,531 | 22,041 |
500 | 508,0 | 406,4 | 508 | - | 17,503 | 23,337 |
500 | 508,0 | 457,2 | 508 | - | 18,475 | 24,634 |
600 | 609,6 | 323,9 | 508 | - | 17,869 | 23,825 |
600 | 609,6 | 355,6 | 508 | - | 18,475 | 24,634 |
600 | 609,6 | 406,4 | 508 | - | 19,448 | 25,930 |
600 | 609,6 | 457,2 | 508 | - | 20,420 | 27,227 |
600 | 609,6 | 508,0 | 508 | - | 21,392 | 28,523 |
700 | 711,2 | 355,6 | 610 | - | 24,520 | 32,694 |
700 | 711,2 | 406,4 | 610 | - | 25,688 | 34,250 |
700 | 711,2 | 457,2 | 610 | - | 26,855 | 35,807 |
700 | 711,2 | 508,0 | 610 | - | 28,023 | 37,364 |
700 | 711,2 | 609,6 | 610 | - | 30,358 | 40,478 |
Berinox © 2023 Design