DN | PN | ØMET | D | K | L | Holse N° | B | N | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 10/16 | 43 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48 | 77 | 17.5 | 3/4 |
50 | 10/16 | 54 | 165 | 125 | 18 | 4 | 58 | 91 | 19.5 | 3/4 |
65 | 10/16 | 70-73 | 185 | 145 | 18 | 4 | 75,5 | 108 | 21,5 | 3/4 |
80 | 16 | 84 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 123 | 21.5 | 4 |
100 | 16 | 104 | 220 | 180 | 18 | 8 | 110 | 141 | 22 | 4 |
125 | 16 | 129 | 250 | 210 | 18 | 8 | 135 | 168 | 22 | 5 |
150 | 16 | 154 | 285 | 240 | 22 | 8 | 160 | 192 | 26 | 5 |
200 | 10/16 | 204 | 340 | 295 | 22 | 8/12 | 212 | 245 | 28 | 6 |
250 | 10 | 254 | 395 | 350 | 22 | 12 | 262 | 295 | 31 | 6 |
300 | 10 | 304 | 445 | 400 | 22 | 12 | 312 | 345 | 34 | 6 |
350 | 10 | 355,6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 393 | 36 | 8 |
400 | 10 | 406,4 | 565 | 515 | 26 | 16 | 413 | 443 | 38 | 8 |
450 | 10 | 457.2 | 615 | 565 | 26 | 20 | 465 | 495 | 41 | 8 |
500 | 10 | 508 | 670 | 620 | 26 | 20 | 517 | 560 | 41 | 8 |
600 | 10 | 609.6 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618 | - | 50 | 8 |
Berinox © 2023 Design