DN | D1 | D2 | H | Weight T=2 | Weight T=3 | Weight T=4 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13,5 | 35 | 6 | 0,015 | - | - |
10 | 17,2 | 43 | 6 | 0,022 | - | - |
15 | 21,3 | 43 | 7 | 0,021 | 0,032 | - |
20 | 26,9 | 58 | 8 | 0,039 | 0,058 | 0,077 |
25 | 33,7 | 68 | 9 | 0,051 | 0,077 | 0,103 |
32 | 42,4 | 78 | 10 | 0,067 | 0,101 | 0,135 |
40 | 48,3 | 88 | 10 | 0,082 | 0,123 | 0,164 |
50 | 60,3 | 102 | 12 | 0,107 | 0,161 | 0,215 |
65 | 76,1 | 122 | 12 | 0,145 | 0,217 | 0,289 |
80 | 88,9 | 139 | 12 | 0,185 | 0,277 | 0,369 |
100 | 101,6 | 148/158 | 14 | 0,206 | - | - |
100 | 101,6 | 158 | 14 | - | 0,309 | - |
100 | 114,3 | 158 | 16 | 0,214 | 0,321 | 0,428 |
125 | 139,7 | 188 | 16 | - | 0,417 | 0,556 |
150 | 168,3 | 212 | 17 | 0,318 | 0,477 | 0,637 |
200 | 219,1 | 270 | 18 | 0,472 | 0,708 | 0,943 |
250 | 273 | 323 | 18 | 0,556 | 0,835 | 1,113 |
300 | 323,9 | 370 | 19 | 0,641 | 0,962 | 1,282 |
350 | 355,6 | 430 | 21 | 1,012 | 1518 | 2,024 |
400 | 406,4 | 482 | 21 | - | 1,77 | 2,36 |
450 | 457,2 | 532 | 25 | - | 2,087 | 2,783 |
500 | 508 | 587 | 27 | - | 2,286 | 3,048 |
600 | 609,6 | 685 | 26 | - | 2,719 | 3,625 |
Berinox © 2023 Design