DN | D1 | D2 | H | Weight T=2 | Weight T=3 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 42 | 6 | 0,021 | - |
15 | 21,3 | 47 | 6 | 0,026 | 0,052 |
20 | 269 | 58 | 8 | 0,039 | 0,077 |
25 | 33,7 | 68 | 9 | 0,051 | 0,103 |
32 | 42,4 | 78 | 10 | 0,067 | 0,135 |
40 | 48,3 | 88 | 10 | 0,082 | 0,164 |
50 | 60,3 | 102 | 12 | 0,107 | 0,215 |
65 | 76,1 | 122 | 12 | 0,145 | 0,289 |
80 | 889 | 133 | 13 | 161 | 0,328 |
100 | 114,3 | 158 | 14 | 0,214 | 0,428 |
125 | 139,7 | 184 | 15 | 0,259 | 0,518 |
150 | 168,3 | 212 | 18 | 0,318 | 0,637 |
175 | 193,7 | 242 | 20 | 0,381 | 0,762 |
200 | 219,1 | 268 | 22 | 0,458 | 0,916 |
250 | 273 | 320 | 23 | 0,532 | 1,064 |
Berinox © 2023 Design