DN | D1 | H | L | Weight T=l,6 | Weight T=2 | Weight T=3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13,5 | 5 | 25,5 | 0,024 | - | - |
10 | 17,2 | 10 | 25,5 | 0,024 | 0,027 | - |
15 | 21,3 | 12 | 25,5 | 0,043 | 0,044 | - |
20 | 26,9 | 15 | 28,5 | 0,052 | 0,063 | - |
25 | 33,7 | 19 | 38 | 0,087 | 0,107 | 0,155 |
32 | 42,4 | 24 | 47,5 | 0,140 | 0,179 | 0,260 |
40 | 48,3 | 26 | 57 | - | 0,242 | 0,352 |
50 | 60,3 | 34 | 63,5 | - | 0,280 | 0,509 |
65 | 76,1 | 42 | 76 | - | 0,460 | 0,751 |
80 | 88,9 | 48,5 | 85,5 | - | 0,770 | 1,140 |
100 | 114,3 | 63 | 105 | - | 1,070 | 1,580 |
125 | 139,7 | 76 | 124 | - | 1,630 | 2,430 |
150 | 168,3 | 92 | 142 | - | 2,360 | 3,520 |
200 | 219,1 | 122 | 179 | - | 3,371 | 6,130 |
250 | 273,0 | 151 | 216 | - | 5,000 | 7,514 |
Berinox © 2023 Design