DN | D1 | H | L | Weight T=2 | Weight T=3 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17,2 | 10 | 60 | 0,105 | - |
15 | 21,3 | 12 | 60 | 0,130 | - |
20 | 26,9 | 15 | 60 | 0,164 | - |
25 | 33,7 | 19 | 80 | 0,275 | - |
32 | 42,4 | 24 | 90 | 0,389 | - |
40 | 48,3 | 26 | 100 | 0,490 | - |
50 | 60,3 | 34 | 115 | 0,708 | - |
65 | 76,1 | 42 | 140 | 1,085 | - |
80 | 88,9 | 48,5 | 150 | 1,356 | - |
100 | 114,3 | 63 | 160 | 1,871 | - |
125 | 139,7 | 76 | 180 | 2,570 | - |
150 | 168,3 | 92 | 200 | 3,448 | - |
200 | 219,1 | 122 | 200 | - | 6,810 |
Berinox © 2023 Design