D1 | H | L | T | Weight |
---|---|---|---|---|
57 | 31,8 | 57 | 2 | 0,350 |
80 | 44,5 | 85,5 | 2 | 0,550 |
101,6 | 55,1 | 105 | 2 | 1,150 |
101,6 | 55,1 | 105 | 3 | 1,800 |
108 | 58,3 | 105 | 2 | 1,250 |
108 | 58,3 | 105 | 3 | 1,900 |
123 | 67 | 124 | 1,5 | 1,500 |
133 | 72 | 124 | 2 | 1,600 |
133 | 72 | 124 | 3 | 2,350 |
159 | 86,5 | 143 | 2 | 2,100 |
159 | 86,5 | 143 | 3 | 3,150 |
Berinox © 2023 Design