DN | D1 | L | H | T | Weight |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 35 | 10 | 1,2 / 1,5 | 0,050 |
20 | 22 | 40 | 12 | 1,2 / 1,5 | 0,070 |
25 | 28 | 50 | 16 | 1,2 / 1,5 | 0,178 |
32 | 34 | 55 | 19 | 1,2 / 1,5 | 0,185 |
40 | 40 | 60 | 23 | 1,2 / 1,5 | 0,190 |
50 | 52 | 70 | 29 | 1,2 / 1,5 | 0,245 |
65 | 70 | 80 | 38 | 1,6/2,0 | 0,640 |
80 | 85 | 90 | 46 | 2 | 0,660 |
100 | 104 | 100 | 60 | 2 | 0,960 |
100 | 104 | 150 | 60 | 2 | 1,161 |
125 | 129 | 125 | 71 | 2 | 1,500 |
150 | 154 | 143 | 85 | 2 | 2,000 |
Berinox © 2023 Design