DN | D1 | L | H | T | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 35 | 10 | 1,2 / 1,5 | 0,050 |
20 | 23 | 40 | 12 | 1,2 / 1,5 | 0,070 |
25 | 29 | 50 | 16 | 1,2 / 1,5 | 0,178 |
32 | 35 | 55 | 19 | 1,2 / 1,5 | 0,185 |
40 | 41 | 60 | 23 | 1,2 / 1,5 | 0,190 |
50 | 53 | 70 | 29 | 1,2 / 1,5 | 0,245 |
Berinox © 2023 Design